NavigációÉrkeznek a 2011-es kötelező biztosítási tarifák
Érkeznek a 2011-es kötelező biztosítási tarifák
Folyamatosan érkeznek a november 30.-i újságokban megjelenő KGFB 2011-es tarifák, díjszabások. Az informatikusok pedig folyamatosan töltik be a tarifálókba, hogy Önnek egyszerű legyen olcsóbbra váltani. Addig is kísérje figyelemmel csatolmányainkat és íratkozzon fel a KGFB 2001 tarifáló indulási értesítésre!
Több Kgfb tudnivaló
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| KH_KGFB_tarifa_2011.pdf | 85.89 KB |
| Signal_KGFB_tarifa_2011.pdf | 103.43 KB |
| Union_KGFB_tarifa_2011.pdf | 224.24 KB |
| UNIQA_KGFB_tarifa_2011.pdf | 189.34 KB |
| Wabard_KGFB_tarifa_2011.pdf | 873.31 KB |
| MKB_KGFB_tarifa_2011.pdf | 1.1 MB |
| Generali_KGFB_tarifa_2011.pdf | 345.88 KB |
| Allianz_KGFB_tarifa_2011.pdf | 660.7 KB |
| Aegon_KGFB_tarifa_2011.pdf | 137.47 KB |
| Groupama-Garancia_KGFB_tarifa_2011.pdf | 302.21 KB |
| KOBE_KGFB_tarifa_2011.pdf | 127.15 KB |
| Astra_KGFB_tarifa_2011.pdf | 408.11 KB |
| PostaBiztosito_KGFB_tarifa_2011.pdf | 175.5 KB |
| Genertel_2011_KGFB_tarifa.pdf | 1.23 MB |






